<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon Blog Regime</title>
	<atom:link href="http://www.mon-blog-regime.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-blog-regime.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 08:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De 90 kilos à 59 kilos !!!</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/de-90-kilos-a-59-kilos/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/de-90-kilos-a-59-kilos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avant / Après]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai 33 ans, et j&#8217;ai vécu une année 2008 très difficile dans ma vie de femme. Je n&#8217;ai pas envie de rentrer plus dans les détails mais ce que je peux dire c&#8217;est que mon corps a souffert durant cette année.
J&#8217;ai atteins les 80 kg pour 1m69, je n&#8217;avais jamais fait autant. Je me suis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai 33 ans, et j&#8217;ai vécu une année 2008 très difficile dans ma vie de femme. Je n&#8217;ai pas envie de rentrer plus dans les détails mais ce que je peux dire c&#8217;est que mon corps a souffert durant cette année.</p>
<p>J&#8217;ai atteins les 80 kg pour 1m69, je n&#8217;avais jamais fait autant. Je me suis donc dis que je devais faire un régime, j&#8217;ai testé plusieurs régimes que je trouvai dans les magazines pour femmes, systématiquement je perdais 3 &#8211; 4 kilos et j&#8217;en reprenais 5&#8230; Au bout de 3 mois, j&#8217;avais atteins les 90 kilos <img src='http://www.mon-blog-regime.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je me suis décidé à faire le régime Dukan mais surtout pas mal de sport pour raffermir mon corps en même temps.</p>
<p>Désormais, je pèse 59 kilos (mon objectif), et je me sent bien dans mon corps. Désormais, et depuis 6 mois, Dukan j&#8217;ai complétement stoppé, mais j&#8217;ai un régime alimentaire sain et je pratique 30 minutes de fitness par jour.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-149" title="IvanaNewYears2009Post" src="http://www.mon-blog-regime.com/wp-content/IvanaNewYears2009Post.jpg" alt="IvanaNewYears2009Post" width="560" height="793" /><br />
<img src="http://www.mon-blog-regime.com/wp-content/IvanaPost.jpg" alt="IvanaPost" title="IvanaPost" width="560" height="726" class="alignnone size-full wp-image-150" /><br />
<img src="http://www.mon-blog-regime.com/wp-content/timthumb.php1.jpg" alt="timthumb.php" title="timthumb.php" width="365" height="412" class="alignnone size-full wp-image-151" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/de-90-kilos-a-59-kilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 mois pour perdre mes 8 kilos et mon ventre</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/1-mois-pour-perdre-mes-8-kilos-et-mon-ventre/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/1-mois-pour-perdre-mes-8-kilos-et-mon-ventre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avant / Après]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Je m&#8217;appelle Suzanne et j&#8217;ai 23 ans, j&#8217;ai fais le régime Dukan afin de perdre les kilos que j&#8217;avais en trop.
Je n&#8217;avais pas énormément de kilos à perdre en faite, j&#8217;ai surtout voulu perdre mes 8 kilos en trop, mais j&#8217;ai également fait beaucoup de sports pour raffermir mon corps.
Je sais que souvent on a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je m&#8217;appelle Suzanne et j&#8217;ai 23 ans, j&#8217;ai fais le régime Dukan afin de perdre les kilos que j&#8217;avais en trop.<br />
Je n&#8217;avais pas énormément de kilos à perdre en faite, j&#8217;ai surtout voulu perdre mes 8 kilos en trop, mais j&#8217;ai également fait beaucoup de sports pour raffermir mon corps.</p>
<p>Je sais que souvent on a du mal à croire les avant / après, mais j&#8217;ai tout de même voulu apporter ma petite contribution en vous envoyant une photo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-145" title="timthumb.php" src="http://www.mon-blog-regime.com/wp-content/timthumb.php.jpg" alt="timthumb.php" width="594" height="412" /></p>
<p>Comme vous pouvez vous en rendre compte, j&#8217;avais surtout du ventre, un ventre flasque, mou et vraiment pas beau. J&#8217;ai donc fait 1 mois de régime Dukan, et tous les jours des séances d&#8217;abdominaux et quelques exercices physiques, j&#8217;ai énormément souffert pendant ce mois, mais je ne regrette pas le résultat. Maintenant, je vais attaquer la phase de consolidation tout en continuant les exercices physiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/1-mois-pour-perdre-mes-8-kilos-et-mon-ventre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suite du PL</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/suite-du-pl/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/suite-du-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi de régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[-900g aujourd hui. Donc me voilà à 77,6 kg, aucune perte pendant mes 5 jours de PL mais me voilà enfin redescendu un peu. Bon par contre c est un peu normal pour mon premier jour de retour au PP, je n ai pas arrêté de vomir de la soirée et aujourd&#8217;hui la nausée et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-900g aujourd hui. Donc me voilà à 77,6 kg, aucune perte pendant mes 5 jours de PL mais me voilà enfin redescendu un peu. Bon par contre c est un peu normal pour mon premier jour de retour au PP, je n ai pas arrêté de vomir de la soirée et aujourd&#8217;hui la nausée et encore la. Malheureusement aujourd hui aucune viande ne &laquo;&nbsp;m attire&raquo;&nbsp; alors  j espère retrouver le goût pour la viande d&#8217;ici peu car sinon je régime dukan va être dur à suivre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/suite-du-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ régime fulgurant</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/depart-regime-fulgurant/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/depart-regime-fulgurant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi de régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[-400g aujourd hui ce qui me fait atteindre 78,5kg soit 5 kilos de perdu en 8 jours, je m&#8217;aperçois que j&#8217;ai perdu du ventre donc c est un bon départ pour moi. J&#8217;encourage donc toutes celles et ceux qui ont beaucoup de kilos à perdre à faire le régime Dukan puisque le départ et super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-400g aujourd hui ce qui me fait atteindre 78,5kg soit 5 kilos de perdu en 8 jours, je m&#8217;aperçois que j&#8217;ai perdu du ventre donc c est un bon départ pour moi. J&#8217;encourage donc toutes celles et ceux qui ont beaucoup de kilos à perdre à faire le régime Dukan puisque le départ et super motivant. Aujourd&#8217;hui je recommence donc mon régime où je m en étais arrête la dernière fois puisqu&#8217;à mon jour d&#8217;arrêt je faisais 78,6, c&#8217;est donc un tout nouveau départ pour moi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/depart-regime-fulgurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phase d&#8217;attaque Dukan</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/phase-dattaque-dukan/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/phase-dattaque-dukan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi de régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[-0,800 g encore aujourd hui soit sur la balance 78,9 pour un départ à 83,5 soit 4,6kilos en moins en 6 jours de régime. Sincèrement je ne pensais pas en arriver là si tot donc je suis plutôt contente de mes efforts fourni
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-0,800 g encore aujourd hui soit sur la balance 78,9 pour un départ à 83,5 soit 4,6kilos en moins en 6 jours de régime. Sincèrement je ne pensais pas en arriver là si tot donc je suis plutôt contente de mes efforts fourni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/phase-dattaque-dukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La barre des 80 passée</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/la-barre-des-80-passee/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/la-barre-des-80-passee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi de régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[-0,400 kg c&#8217;est pas beaucoup mais mieux que rien. Je passe donc en dessous des 80 Kilos pour obtenir un 79,8 kg. Je m étais fixé mon premier but a atteindre à 75kg mais je vous avoue que de changer de dizaine cela fait quand meme plaisir, en espérant ne plus jamais revoir un 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-0,400 kg c&#8217;est pas beaucoup mais mieux que rien. Je passe donc en dessous des 80 Kilos pour obtenir un 79,8 kg. Je m étais fixé mon premier but a atteindre à 75kg mais je vous avoue que de changer de dizaine cela fait quand meme plaisir, en espérant ne plus jamais revoir un 8 en même temps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/la-barre-des-80-passee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilo kilo quand tu nous tiens</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/kilo-kilo-quand-tu-nous-tiens/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/kilo-kilo-quand-tu-nous-tiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi de régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[-0,800g ce matin, je pèse donc actuellement 80,2kg, tout va pour le mieux pour le moment mon coprs accepte bien le régime DUKAN donc je n&#8217;ai pas à me plaindre. Dès que je sens la faim venir je bois du soda ce qui fait que psychologiquement j ai l impression de manger du sucré mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-0,800g ce matin, je pèse donc actuellement 80,2kg, tout va pour le mieux pour le moment mon coprs accepte bien le régime DUKAN donc je n&#8217;ai pas à me plaindre. Dès que je sens la faim venir je bois du soda ce qui fait que psychologiquement j ai l impression de manger du sucré mais non.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/kilo-kilo-quand-tu-nous-tiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ foudroyant</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/depart-foudroyant/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/depart-foudroyant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi de régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[-0 et oui rien de moins aujourd&#8217;hui après un départ foudroyant. Mais bon le moral est là pour le moment tout se passe bien pourvu que cela continu comme ca. Rien de plus  a rajouter pour ce jour ensoleillé.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-0 et oui rien de moins aujourd&#8217;hui après un départ foudroyant. Mais bon le moral est là pour le moment tout se passe bien pourvu que cela continu comme ca. Rien de plus  a rajouter pour ce jour ensoleillé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/depart-foudroyant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ Dukan</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/depart-dukan-2/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/depart-dukan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi de régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[-0,900 g et j&#8217;attaque mon 3ème jour de regime ce qui me fait déjà 2,5kilos en moins pour ma phase d&#8217;attaque, bonne moyenne non? 
A ce jour je fais 81kg, je me demande combien de temps je vais mettre pour rejoindre le poids où je m&#8217;etais arreté à mon premier essai dukan soit 78,6kg.
Courage à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-0,900 g et j&#8217;attaque mon 3ème jour de regime ce qui me fait déjà 2,5kilos en moins pour ma phase d&#8217;attaque, bonne moyenne non? </p>
<p>A ce jour je fais 81kg, je me demande combien de temps je vais mettre pour rejoindre le poids où je m&#8217;etais arreté à mon premier essai dukan soit 78,6kg.</p>
<p>Courage à toutes celles qui comme moi se battent contre les kilos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/depart-dukan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et c&#8217;est reparti</title>
		<link>http://www.mon-blog-regime.com/et-cest-reparti/</link>
		<comments>http://www.mon-blog-regime.com/et-cest-reparti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suivi de régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-blog-regime.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[-1,6 kg aujourd hui pas mal pour le premier jour, si ça pouvais continuer comme cela je serais aux anges même sachant que les pertes de poids rapide ne sont pas conseillé et bien j aimerai beaucoup. Sinon la journée d&#8217;hier s&#8217;est bien passée, j&#8217;essaye de partir et de faire autre chose quand c&#8217;est l&#8217;heure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-1,6 kg aujourd hui pas mal pour le premier jour, si ça pouvais continuer comme cela je serais aux anges même sachant que les pertes de poids rapide ne sont pas conseillé et bien j aimerai beaucoup. Sinon la journée d&#8217;hier s&#8217;est bien passée, j&#8217;essaye de partir et de faire autre chose quand c&#8217;est l&#8217;heure du goûter trop peur d&#8217;être tentée. Sinon j&#8217;ai acheté des soda light et zero meme si habituellement je n&#8217;en bois pas au moins ça me fait l&#8217;impression de manger sucré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon-blog-regime.com/et-cest-reparti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

